Tanzania Distribution Index
Click here to view other countries
<<Back
| Location Type | Region | City | Name |
GPS Coordinates, Latitude, Longitude (Degrees Decimal) |
Database Record |
| Other | NA | All | Tract Distribution Law and Requirements | -00.00000 00.00000 | View 51856 |
| Airport | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Dar es Salaam International Airport | -06.86622 39.20750 | View 50722 |
| Business (Banking, Farming, Mining, Shipping,Etc.) | Mwanza | Mwanza | Nyerere Road | -02.52003 32.90350 | View 297694 |
| Business Area - Shop, Street, & Sidewalk | Arusha | Arusha | Uhuru Street, Arusha Town | -03.37353 36.69098 | View 54777 |
| Business Area - Shop, Street, & Sidewalk | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Msimbazi Rd Police Station | -06.82077 39.27292 | View 50841 |
| Business Area - Shop, Street, & Sidewalk | Dar es Salaam | Dar Es Salaam | Samora Avenue | -06.82000 39.28000 | View 46501 |
| Business Area - Shop, Street, & Sidewalk | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Sokoine Drive | -06.82000 39.28000 | View 45490 |
| Business Area - Shop, Street, & Sidewalk | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Uhuru Roundabout | -06.82378 39.27458 | View 50885 |
| Business Area - Shop, Street, & Sidewalk | Kilimanjaro | Moshi | Mbuyuni Market | -03.33000 37.35000 | View 45978 |
| Business Area - Shop, Street, & Sidewalk | Mwanza | Mwanza | Makoroboi Street | -02.52058 32.90223 | View 297695 |
| Buss and/or Ferry Terminal | Kagera | Bukoba | Bukoba Bus Terminal | -01.33033 31.80905 | View 297909 |
| Buss and/or Ferry Terminal | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Ferry point (popularly known as Feri). | -06.82007 39.29842 | View 302955 |
| Buss and/or Ferry Terminal | Dar es Salaam | Dar Es Salaam | Ubungo Buss Terminal | -06.82000 39.28000 | View 46284 |
| Buss and/or Ferry Terminal | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Ubungo Bus Terminal | -06.79200 39.21172 | View 50886 |
| Buss and/or Ferry Terminal | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Ubungo Bus Terminal | -06.79348 39.21165 | View 302960 |
| Buss and/or Ferry Terminal | Mtwara | Mtwara | Mtwara Bus Terminal | -10.28207 40.18820 | View 302061 |
| Buss and/or Ferry Terminal | Mwanza | Mwanza | Mwanza Bus Terminal | -02.52210 32.90410 | View 297693 |
| Buss and/or Ferry Terminal | Singida | Singida | Singida Bus Terminal | -04.81982 34.75220 | View 362847 |
| Buss and/or Ferry Terminal | Tanga | Tanga | Tanga Bus stand | -05.08035 39.09800 | View 50938 |
| Buss and/or Taxi Stop | Arusha | Babati | Babati Bus Satand, Babati Town | -04.21192 35.74845 | View 53495 |
| Buss and/or Taxi Stop | Arusha | Babati | Babati Bus Stand, Babati town | -04.21192 35.74845 | View 53468 |
| Buss and/or Taxi Stop | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Mwenge Area. | -06.76455 39.22905 | View 302621 |
| Buss and/or Taxi Stop | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Mwenge Area | -06.76605 39.22892 | View 302962 |
| Buss and/or Taxi Stop | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Mwenge Area | -06.76605 39.22892 | View 302963 |
| Buss and/or Taxi Stop | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Ubungo Tanesco(Mataa) | -06.79183 39.20600 | View 301930 |
| Buss and/or Taxi Stop | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Buguruni Chama | -06.83908 39.24383 | View 302626 |
| Buss and/or Taxi Stop | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania National Electricity Supply Company-Ubungo | -06.79222 39.20718 | View 147428 |
| Buss and/or Taxi Stop | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Mwenge Bus Stop | -06.76443 39.26272 | View 147431 |
| Buss and/or Taxi Stop | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania Zambia Railway Authority-TAZARA. | -06.84440 39.24590 | View 147559 |
| Buss and/or Taxi Stop | Iringa | Iringa | Miyomboni Minor Bus Terminal | -07.78193 35.69553 | View 158257 |
| Buss and/or Taxi Stop | Iringa | Iringa | Iringa Bus Terminal & Taxi Rank. | -07.78085 35.69442 | View 158449 |
| Buss and/or Taxi Stop | Shinyanga | Kahama | Kahama Bus Terminal & Taxi Rank | -03.82777 32.59687 | View 297329 |
| Buss and/or Taxi Stop | Kigoma | Kasulu | Kasulu Bus Stand | -04.57018 30.09535 | View 297761 |
| Buss and/or Taxi Stop | Kigoma | Kibondo | Kibondo Bus Stand | -03.08865 30.71842 | View 297760 |
| Buss and/or Taxi Stop | Kigoma | Kigoma | Mwanga Bus Stop | -04.87988 29.63095 | View 297906 |
| Buss and/or Taxi Stop | Lindi | Lindi | Lindi Bus Terminal | -09.99852 39.71510 | View 302063 |
| Buss and/or Taxi Stop | Mbeya | Mbeya | Mwanjelwa Community | -08.91105 33.46115 | View 158451 |
| Buss and/or Taxi Stop | Morogoro | Morogoro | Morogoro Main Bus Terminal | -06.80328 37.66540 | View 153657 |
| Buss and/or Taxi Stop | Mara | Musoma | Musoma Bus Terminal & Taxi Stop | -01.49662 33.80680 | View 300087 |
| Buss and/or Taxi Stop | Mwanza | Mwanza | Shinyanga Road | -02.52343 32.90250 | View 297696 |
| Buss and/or Taxi Stop | Iringa | Njombe | Njombe Bus Terminal & Taxi Rank | -09.33887 34.76940 | View 158460 |
| Buss and/or Taxi Stop | Shinyanga | Shinyanga | Shinyanga Bus Terminal | -03.66452 33.42257 | View 297689 |
| Buss and/or Taxi Stop | Ruvuma | Songea | Songea Bus Terminal & Taxi Rank. | -10.67860 35.64572 | View 158462 |
| Buss and/or Taxi Stop | Rukwa | Sumbawanga | Sumbawanga Bus Stop | -07.95858 31.61403 | View 362808 |
| Buss and/or Taxi Stop | Tabora | Tabora | Bus Terminal | -05.02183 32.80388 | View 296909 |
| Goverment Office (Post, Police,Etc...) | Dar es Salaam | Dar es Salaam | General Post Office. | -06.81468 39.28783 | View 153959 |
| Goverment Office (Post, Police,Etc...) | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Magogoni College Area | -06.82000 39.28000 | View 46311 |
| Goverment Office (Post, Police,Etc...) | Dar es Salaam | Dar es Salaam | General Post office, Dar es Salaam. | -06.81468 39.28783 | View 146064 |
| Goverment Office (Post, Police,Etc...) | Dar es Salaam | Dar es Salaam | New Post Office( Posta Mpya) | -06.81513 39.28822 | View 50723 |
| Goverment Office (Post, Police,Etc...) | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania Revenue Authority Office | -06.82000 39.28000 | View 46312 |
| Hospital | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Muhimbili Medical Center | -06.82000 39.28000 | View 46121 |
| Hospital | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Muhimbili Univerity College of Health Science & Hospital. | -06.80563 39.27378 | View 147180 |
| Hospital | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Muhimbili University Hospital | -06.80563 39.27378 | View 155325 |
| Hospital | Shinyanga | Shinyanga | Shinyanga Government Hospital | -03.66708 33.42673 | View 297691 |
| Hospital | Singida | Singida | Singida Government Hospital | -04.81467 34.74775 | View 362835 |
| Market | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Lumumba Street Sunday Market | -06.82097 39.27997 | View 50794 |
| Market | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Kariakoo Market Complex | -06.82000 39.28000 | View 45844 |
| Market | Dodoma | Dodoma | Dodoma Main Market. | -06.17822 35.74288 | View 153770 |
| Market | Tanga | Tanga | Tangamano Market | -05.07667 39.09865 | View 50995 |
| Meeting Room - Bible Study & Fellowship | General Items | Dar Es Salaam | Dar Es Salaam Gathering | -06.86568 39.19762 | View 89631 |
| Meeting Room - Bible Study & Fellowship | Dar es Salaam | Dar Es Salaam | Dar Es Salaam Gathering | -06.86568 39.19762 | View 89311 |
| Other | Tabora | Tabora | Uyui Prison | -05.01273 32.82917 | View 296911 |
| Park |